Konference
Naplánované konference
Uskutečněné konference
| 31.01.2008 | "Vykazování a poskytování zdravotní péče v pobytových zařízeních, Praha" (4 účastníků) |
| 27.05.2008 | "Stravování v zařízeních sociálních služeb, Luhačovice" (329 účastníků) |
| 26.06.2008 | "Restriktivní opatření, Tábor" (501 účastníků) |
| 23.09.2008 | "Zdravotní péče v pobytových zařízeních, péče o osoby s demencí" (294 účastníků) |
| 31.10.2008 | "Individuální plánování sociálních služeb, Praha, 20. 11. 2008 " (324 účastníků) |
| 29.01.2009 | "Individuální plánování sociálních služeb" (340 účastníků) |
| 11.02.2009 | "Seminář pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních služeb" (25 účastníků) |
| 16.04.2009 | "Inspekce kvality sociálních služeb " (543 účastníků) |
| 21.05.2009 | "Management, ekonomika a marketing sociálních služeb" (264 účastníků) |
| 25.06.2009 | "Restriktivní opatření v sociálních službách " (458 účastníků) |
| 10.09.2009 | "Stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb" (302 účastníků) |
| 27.10.2009 | "Pečovatelská služba v roce 2010" (250 účastníků) |
| 21.01.2010 | "Odborný seminář pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních služeb" (344 účastníků) |
| 28.01.2010 | "Odborný seminář a konzultace k problematice vykazování zdravotní péče v PZSS" (247 účastníků) |
| 04.03.2010 | "Domovy se zvláštním režimem " (330 účastníků) |
| 18.03.2010 | "Česko – rakouská konference " (140 účastníků) |
| 15.04.2010 | "Paliativní a hospicová péče v sociálních službách " (246 účastníků) |
| 11.05.2010 | "Kvalita a financování sociálních služeb" (420 účastníků) |
| 17.06.2010 | "Stravování v sociálních službách " (286 účastníků) |
| 22.06.2010 | "Pečovatelská služba – kvalita a dostupnost" (159 účastníků) |



